| 1/2018 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná a.s. | Samova 11, Nitra | 89,31 | Eur | poistka premietací stroj od 01.01.2018 - 31.03.2018 | 01.01.2018 | 05.01.2018 | zmluva |
| 2/2018 | 2405442357 | Generali Poisťovňa | Lamačská cesta 3, Bratislava | 107,68 | Eur | poistka auto ZM 031AJ | 01.01.2018 | 05.01.2018 | zmluva |
| 3/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 43,51 | Eur | požičovné kino Tekov | 01.01.2018 | 05.01.2018 | zmluva |
| 4/2018 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 18,99 | Eur | internet športoviská | 07.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 5/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 66,96 | Eur | mobilné telefóny kultúra a TN | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 6/2018 | 31382258 | Saturn Entertainment s.r.o. | Senická 17, Bratislava | 191,10 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 7/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 35,28 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva 11/17 |
| 8/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 72,91 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 9/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 30,58 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 10/2018 | 46606823 | Richard Horný | Hradská 231, Tekovské Nemce | 350,00 | Eur | grafické práce Tekovské noviny | 08.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva 1/18 |
| 11/2018 | 35790253 | Petit Press | Lazaretská 12, Bratislava | 35,00 | Eur | predplatné týždenníka - knižnica | 09.01.2018 | 12.01.2018 | objednávka 1800001 |
| 12/2018 | 35790253 | Petit Press | Lazaretská 12, Bratislava | 349,20 | Eur | tlač Tekovských novín | 09.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 13/2018 | 31345506 | Ita agentúra s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava | 114,66 | Eur | požičovné kino Tekov | 10.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva 2/18 |
| 14/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 277,54 | Eur | elektrina 01.01.2018 - 30.06.2018 KD Chyzerovce | 10.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 15/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 506,00 | Eur | elektrina | 10.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 16/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 153,26 | Eur | elektrina 01.01.2018 - 31.03.2018 amfiteáter | 10.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 17/2018 | 36226947 | ILLE - Papier - Service SK s.r.o. | Lichardova 455/7, Skalica | 48,48 | Eur | hygienické potreby | 10.01.2018 | 10.01.2018 | zmluva |
| 18/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 107,60 | Eur | požičovné kino Tekov | 11.01.2018 | 12.01.2018 | zmluva |
| 19/2018 | 36631124 | Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 282,92 | Eur | predplatné časopisov - Knižnica | 11.01.2018 | 12.01.2018 | objednávka 1800002 |
| 20/2018 | 00587168 | Technické služby mesta | Bernolákova 59, Zlaté Moravce | 39,67 | Eur | odvoz odpadu | 31.01.2018 | 09.02.2018 | zmluva |
| 21/2018 | 31396674 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23D, Bratislava | 1012,67 | Eur | stravné lístky | 16.01.2018 | 16.01.2018 | zmluva |
| 22/2018 | 35832550 | Magic Box Slovakia s.r.o. | Staré Mesto 0, Bratislava | 17,05 | Eur | požičovné kino Tekov | 16.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 23/2018 | 35810734 | Datalan a.s. | Galvaniho 17A, Bratislava | 162,00 | Eur | oprava programu | 17.01.2018 | 31.01.2018 | objednávka 1800003 |
| 24/2018 | 31382258 | Saturn Entertainment s.r.o. | Senická 17, Bratislava | 157,58 | Eur | požičovné kino Tekov | 18.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 25/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 34,69 | Eur | požičovné kino Tekov | 18.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 26/2018 | 50714651 | Planéta zážitkov | Ku Bratke 2916/46, Levice | 2692,80 | Eur | divadelné predstavenie Pyžamo pre šiestich 19.1.2018 | 21.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva 10/18 |
| 27/2018 | 37865111 | Základná škola Robotnícka | Robotnícka 25, Zlaté Moravce | 1928,00 | Eur | energie knižnica | 20.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 28/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 31,75 | Eur | požičovné kino Tekov | 22.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 29/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 57,62 | Eur | požičovné kino Tekov | 22.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 30/2018 | 00587168 | Technické služby mesta | Bernolákova 59, Zlaté Moravce | 133,20 | Eur | odvoz odpadu | 22.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva 12/18 |
| 31/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 242,84 | Eur | požičovné kino Tekov | 25.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 32/2018 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 54,97 | Eur | dodávka vody | 31.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 33/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 124,07 | Eur | požičovné kino Tekov | 31.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 34/2018 | 35810734 | Datalan a.s. | Galvaniho 17A, Bratislava | 19,20 | Eur | servisný poplatok | 31.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 35/2018 | 30812976 | Asociácia slovenských filmov | Brnianska 33, Bratislava | 9,41 | Eur | požičovné kino Tekov | 31.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva |
| 36/2018 | 46067370 | Vion - Energo s.r.o. | Továrenská 64, Zlaté Moravce | 45,09 | Eur | PHM | 31.01.2018 | 31.01.2018 | objednávka 1800004 |
| 37/2018 | 47645555 | Maduda Radoslav | Fraňa Kráľa 590/69, Zlaté Moravce | 160,00 | Eur | poskytovanie služieb technika BOZP a OPP | 31.01.2018 | 31.01.2018 | zmluva 3/16 |
| 38/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 105,44 | Eur | pevné linky a internet | 01.02.2018 | 01.02.2018 | zmluva |
| 39/2018 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 3200,00 | Eur | plyn | 01.02.2018 | 01.02.2018 | zmluva |
| 40/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 72,91 | Eur | požičovné kino Tekov | 01.02.2018 | 01.02.2018 | zmluva |
| 41/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 506,00 | Eur | elektrina | 01.02.2018 | 01.02.2018 | zmluva |
| 42/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 24,70 | Eur | požičovné kino Tekov | 02.02.2018 | 02.02.2018 | zmluva |
| 43/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 22,93 | Eur | požičovné kino Tekov | 02.02.2018 | 02.02.2018 | zmluva |
| 44/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 104,08 | Eur | požičovné kino Tekov | 02.02.2018 | 02.02.2018 | zmluva |
| 45/2018 | 35797037 | Le Creative s.r.o. | Višňová 7a, Bratislava | 2500,00 | Eur | vystúpenie Ema a kapela | 02.02.2018 | 02.02.2018 | objednávka 1800005 |
| 46/2018 | 47842083 | ADUR s.r.o. | Trnavské mýto 1, Bratislava | 2655,90 | Eur | divadelné predstavenie | 04.02.2018 | 04.02.2018 | zmluva 27/17 |
| 47/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 319,11 | Eur | elektrina | 05.02.2018 | 05.02.2018 | zmluva |
| 48/2018 | 46606823 | Richard Horný | Hradská 231, Tekovské Nemce | 350,00 | Eur | grafické práce Tekovské noviny | 05.02.2018 | 05.02.2018 | zmluva |
| 49/2018 | 35790253 | Petit Press | Lazaretská 12, Bratislava | 349,20 | Eur | tlač Tekovských novín | 06.02.2018 | 06.02.2018 | zmluva |
| 50/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 298,47 | Eur | elektrina | 06.02.2018 | 06.02.2018 | zmluva |
| 51/2018 | 00179027 | Matica Slovenská | P.Mudrona 1, Martin | 26,00 | Eur | predplatné - knižnica | 07.02.2018 | 07.02.2018 | objednávka 1800006 |
| 52/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 108,19 | Eur | požičovné kino Tekov | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 53/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 18,82 | Eur | požičovné kino Tekov | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 54/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 35,87 | Eur | požičovné kino Tekov | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 55/2018 | 35848863 | Telefonika Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 23,99 | Eur | mobilný telefón šport | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 56/2018 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 19,33 | Eur | internet, telefón | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 57/2018 | 36226947 | ILLE - Papier - Service SK s.r.o. | Lichardova 455/7, Skalica | 48,48 | Eur | hygienické potreby | 07.02.2018 | 07.02.2018 | zmluva |
| 58/2018 | 34006656 | RVC Nitra | Farská 7, Nitra | 29,50 | Eur | publikácia účtovné súvzťažnosti | 08.02.2018 | 08.02.2018 | objednávka 1800007 |
| 59/2018 | 36590537 | AudioMaster s.r.o. | Dostojevského 10, Nové Zámky | 1668,00 | Eur | výbojka do prístroja a prehliadka stroja - kino | 08.02.2018 | 08.02.2018 | objednávka 1800008 |
| 60/2018 | 31345506 | Ita agentúra s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava | 33,52 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.02.2018 | 08.02.2018 | zmluva |
| 61/2018 | 45941181 | Shark Media s.r.o. | Vyšehradská 12, Bratislava | 1389,60 | Eur | prezenty mesta | 09.02.2018 | 09.02.2018 | objednávka 1800009 |
| 62/2018 | 36343129 | Torbia s.r.o. | Piaristická 6667, Trenčín | 8,21 | Eur | hygienické potreby | 09.02.2018 | 09.02.2018 | objednávka 1800010 |
| 63/2018 | 00178454 | Soza | Rastislavova 3, Bratislava | 585,29 | Eur | autorská odmena za licenciu - kino | 09.02.2018 | 09.02.2018 | licenčná zmluva |
| 64/2018 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 79,97 | Eur | dodávka vody | 09.02.2018 | 09.02.2018 | zmluva |
| 65/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 276,03 | Eur | elektrina | 09.02.2018 | 09.02.2018 | zmluva |
| 66/2018 | 33705381 | ART Print - Corgoň | Párovská 8, Nitra | 54,97 | Eur | tlač kino programu | 12.02.2018 | 12.02.2018 | objednávka 1800012 |
| 67/2018 | 33396876 | Strapko Ivan - ISTRA | Sľažany 525, Sľažany | 281,00 | Eur | revízia kotlov | 09.02.2018 | 09.02.2018 | objednávka 1800013 |
| 68/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 14,11 | Eur | požičovné kino Tekov | 15.02.2018 | 15.02.2018 | zmluva |
| 69/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 27,05 | Eur | požičovné kino Tekov | 15.02.2018 | 15.02.2018 | zmluva |
| 70/2018 | 17556741 | Minár Štefan - ŠIPS | Rázusova 32, Zlaté Moravce | 576,10 | Eur | revízie KD Chyzerovce | 15.02.2018 | 15.02.2018 | objednávka 1800014 |
| 71/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 180,52 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.02.2018 | 19.02.2018 | zmluva |
| 72/2018 | 31382258 | Saturn Entertainment s.r.o. | Senická 17, Bratislava | 202,86 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.02.2018 | 19.02.2018 | zmluva |
| 73/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 761,46 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.02.2018 | 19.02.2018 | zmluva |
| 74/2018 | 31382258 | Saturn Entertainment s.r.o. | Senická 17, Bratislava | 65,86 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.02.2018 | 19.02.2018 | zmluva |
| 75/2015 | 35800861 | Profesia spol. s.r.o. | Pribinova 25, Bratislava | 82,80 | Eur | inzercia | 19.02.2018 | 19.02.2018 | - |
| 76/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 31,16 | Eur | požičovné kino Tekov | 20.02.2018 | 20.02.2018 | zmluva |
| 77/2018 | 31396674 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23D, Bratislava | 599,74 | Eur | stravné lístky | 19.02.2018 | 19.02.2018 | zmluva |
| 78/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 52,92 | Eur | požičovné kino Tekov | 22.02.2018 | 22.02.2018 | zmluva |
| 79/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 5,88 | Eur | požičovné kino Tekov | 22.02.2018 | 22.02.2018 | zmluva |
| 80/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 220,50 | Eur | požičovné kino Tekov | 26.02.2018 | 26.02.2018 | zmluva |
| 81/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 115,25 | Eur | požičovné kino Tekov | 26.02.2018 | 26.02.2018 | zmluva |
| 82/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 41,16 | Eur | požičovné kino Tekov | 26.02.2018 | 26.02.2018 | zmluva |
| 83/2018 | 35832550 | Magic Box Slovakia s.r.o. | Staré Mesto 0, Bratislava | 31,16 | Eur | požičovné kino Tekov | 27.02.2018 | 27.02.2018 | zmluva |
| 84/2018 | 35810734 | Datalan a.s. | Galvaniho 17A, Bratislava | 19,20 | Eur | servisný poplatok | 28.02.2018 | 28.02.2018 | zmluva |
| 85/2018 | 46067370 | Vion - Energo s.r.o. | Továrenská 64, Zlaté Moravce | 89,30 | Eur | PHM | 28.02.2018 | 28.02.2018 | objednávka 1800004 |
| 86/2018 | 35964031 | Vion Baumarket s.r.o. | Továrenská 64, Zlaté Moravce | 36,90 | Eur | materiál | 28.02.2018 | 28.02.2018 | objednávka 1800016 |
| 87/2018 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 655,12 | Eur | dodávka vody | 28.02.2018 | 28.02.2018 | zmluva |
| 88/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 26,46 | Eur | požičovné kino Tekov | 01.03.2018 | 01.03.2018 | zmluva |
| 89/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 506,00 | Eur | elektrina | 01.03.2018 | 01.03.2018 | zmluva |
| 90/2018 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 3200,00 | Eur | plyn | 01.03.2018 | 01.03.2018 | zmluva |
| 91/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 124,50 | Eur | pevné linky a internet | 01.03.2018 | 01.03.2018 | zmluva |
| 92/2018 | 45562547 | Parilla sound s.r.o. | Na Hanišovú 466/16, Topoľčianky | 400,00 | Eur | ozvučenie MDŽ | 04.03.2018 | 04.03.2018 | objednávka 1800017 |
| 93/2018 | | Skrúcaný Štefan | Pluhová 76/Bratislava | 1250,00 | Eur | vystúpenie MDŽ | 04.03.2018 | 04.03.2018 | objednávka 1800018 |
| 94/2018 | 31268251 | ZPPK | Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš | 60,00 | Eur | členský poplatok | 05.03.2018 | 05.03.2018 | - |
| 95/2018 | 31268251 | ZPPK | Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš | 108,00 | Eur | vstupenky | 05.03.2018 | 05.03.2018 | objednávka 1800019 |
| 96/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 292,20 | Eur | elektrina | 05.03.2018 | 05.03.2018 | zmluva |
| 97/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 287,72 | Eur | elektrina | 05.03.2018 | 05.03.2018 | zmluva |
| 98/2018 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 18,99 | Eur | internet, telefón | 07.03.2018 | 07.03.2018 | zmluva |
| 99/2018 | 00151700 | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s | Dostojevského rad 4, Bratislava | 15,34 | Eur | poistka vozík ZM 303YE | 06.03.2018 | 06.03.2018 | zmluva |
| 100/2018 | 46606823 | Richard Horný | Hradská 231, Tekovské Nemce | 350,00 | Eur | grafické práce Tekovské noviny | 07.03.2018 | 07.03.2018 | zmluva |
| 101/2018 | 36226947 | ILLE - Papier - Service SK s.r.o. | Lichardova 455/7, Skalica | 48,48 | Eur | hygienické potreby | 07.03.2018 | 07.03.2018 | zmluva |
| 102/2018 | 33705381 | ART Print - Corgoň | Párovská 8, Nitra | 54,97 | Eur | tlač kino programu | 07.03.2018 | 07.03.2018 | objednávka 1800012 |
| 103/2018 | 35848863 | Telefonika Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 25,48 | Eur | mobilný telefón šport | 07.03.2018 | 07.03.2018 | zmluva |
| 104/2018 | 45240540 | Garfield film | Pernek 346, Pernek | 88,20 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.03.2018 | 08.03.2018 | zmluva |
| 105/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 22,34 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.03.2018 | 08.03.2018 | zmluva |
| 106/2018 | 35790253 | Petit Press | Lazaretská 12, Bratislava | 349,20 | Eur | tlač Tekovských novín | 08.03.2018 | 08.03.2018 | zmluva |
| 107/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 73,78 | Eur | mobilné telefóny kultúra a TN | 08.03.2018 | 08.03.2018 | zmluva |
| 108/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 241,67 | Eur | požičovné kino Tekov | 08.03.2018 | 08.03.2018 | zmluva |
| 109/2018 | 45941181 | Shark Media s.r.o. | Vyšehradská 12, Bratislava | 432,00 | Eur | vstupenky a plagáty | 12.03.2018 | 12.03.2018 | objednávka 1800020 |
| 110/2018 | 33396876 | Strapko Ivan - ISTRA | Sľažany 525, Sľažany | 371,40 | Eur | revízia kotlov - kultúra | 12.03.2018 | 12.03.2018 | objednávka 1800013 |
| 111/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 67,62 | Eur | požičovné kino Tekov | 14.03.2018 | 14.03.2018 | zmluva |
| 112/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 158,76 | Eur | požičovné kino Tekov | 14.03.2018 | 14.03.2018 | zmluva |
| 113/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 35,28 | Eur | požičovné kino Tekov | 14.03.2018 | 14.03.2018 | zmluva |
| 114/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 153,47 | Eur | požičovné kino Tekov | 15.03.2018 | 15.03.2018 | zmluva |
| 115/2018 | 31396674 | Le cheque dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23D, Bratislava | 1012,67 | Eur | stravné lístky | 15.03.2018 | 15.03.2018 | zmluva |
| 116/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Einsteinova 20, Bratislava | 81,14 | Eur | požičovné kino Tekov | 15.03.2018 | 15.03.2018 | zmluva |
| 117/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o | Einsteinova 20, Bratislava | 22,34 | Eur | požičovné kino Tekov | 15.03.2018 | 15.03.2018 | zmluva |
| 118/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 304,58 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.03.2018 | 19.03.2018 | zmluva |
| 119/2018 | 35832550 | Magic Box Slovakia s.r.o. | Staré Mesto 0, Bratislava | 142,88 | Eur | požičovné kino Tekov | 19.03.2018 | 19.03.2018 | zmluva |
| 120/2018 | 31318851 | CEIT s.r.o. | Biskupická 1, Bratislava | 140,00 | Eur | servis knihovníckeho programu | 21.03.2018 | 21.03.2018 | zmluva |
| 121/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o | Einsteinova 20, Bratislava | 131,71 | Eur | požičovné kino Tekov | 22.03.2018 | 22.03.2018 | zmluva |
| 122/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 12,94 | Eur | požičovné kino Tekov | 23.03.2018 | 23.03.2018 | zmluva |
| 123/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 199,92 | Eur | požičovné kino Tekov | 26.03.2018 | 26.03.2018 | zmluva |
| 124/2018 | 34150471 | Hydrodynamic spol. s r.o. | Bernolákova 57, Zlaté Moravce | 450,00 | Eur | čistenie kanalizácie | 28.03.2018 | 28.03.2018 | objednávka 1800021 |
| 125/2018 | 46148060 | Forum Film Slovakia s.r.o | Einsteinova 20, Bratislava | 115,25 | Eur | požičovné kino Tekov | 29.03.2018 | 29.03.2018 | zmluva |
| 126/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 105,84 | Eur | požičovné kino Tekov | 29.03.2018 | 30.03.2018 | zmluva |
| 127/2018 | 50152033 | Galgan musica | Drieňová 19, Bratislava | 3638,00 | Eur | divadelné vystúpenie | 31.03.2018 | 31.03.2018 | zmluva 30/17 |
| 128/2018 | 00587168 | Technické služby mesta | Bernolákova 59, Zlaté Moravce | 102,37 | Eur | odvoz odpadu | 31.03.2018 | 31.03.2018 | zmluva |
| 129/2018 | 46067370 | ViOn-Energo s.r.o. | Továrenska 64, Zlaté Moravce | 123,57 | Eur | PHM | 31.03.2018 | 31.03.2018 | objednávka 1800004 |
| 130/2018 | 36557129 | Prvá komunálna Finančná a.s. | Samova 11, Nitra | 89,31 | Eur | poistka premietací stroj 01.04.2018-30.06.2018 | 06.03.2018 | 06.03.2018 | zmluva |
| 131/2018 | 44291809 | Innogy Slovensko s.r.o. | Hviezdoslavovo námestie 13, Bratislava | 3200,00 | Eur | plyn | 01.04.2018 | 01.04.2018 | zmluva |
| 132/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 161,38 | Eur | pevné linky a internet | 01.04.2018 | 01.04.2018 | zmluva |
| 133/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 506,00 | Eur | elektrina | 01.04.2018 | 01.04.2018 | zmluva |
| 134/2018 | 35810734 | Datalan a.s. | Galvaniho 17A, Bratislava | 19,20 | Eur | servisný poplatok | 03.04.2018 | 03.04.2018 | zmluva |
| 135/2018 | 48324621 | Kumšt Production dva sr.o. | Záborského 3/10, Martin | 2445,30 | Eur | divadelné predstavenie | 03.04.2018 | 03.04.2018 | zmluva 15/18 |
| 136/2018 | 36226947 | ILLE - Papier - Service SK s.r.o. | Lichardova 455/7, Skalica | 50,42 | Eur | hygienické potreby | 04.04.2018 | 04.04.2018 | zmluva |
| 137/2018 | 35730897 | Continental Film s.r.o. | Ševčenkova 19, Bratislava | 73,50 | Eur | požičovné kino Tekov | 04.04.2018 | 04.04.2018 | zmluva |
| 138/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 57,04 | Eur | požičovné kino Tekov | 04.04.2018 | 04.04.2018 | zmluva |
| 139/2018 | 31345506 | Ita agentúra s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava | 224,03 | Eur | požičovné kino Tekov | 04.04.2018 | 04.04.2018 | zmluva |
| 140/2018 | 37834924 | Ing. Martin Dvorak | Hrobákova 1, Bratislava - Petržalka | 340,80 | Eur | brúsenie nožov na kosenie | 04.04.2018 | 04.04.2018 | objednávka 1800022 |
| 141/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 300,26 | Eur | elektrina | 25.04.2018 | 25.04.2018 | zmluva |
| 142/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 320,24 | Eur | elektrina | 04.04.2018 | 04.04.2018 | zmluva |
| 143/2018 | 46606823 | Richard Horný | Hradská 231, Tekovské Nemce | 350,00 | Eur | grafické práce Tekovské noviny | 05.04.2018 | 05.04.2018 | zmluva |
| 144/2018 | 36006858 | BontonFilm a.s. | Na vrátkach 1F, Bratislava | 82,91 | Eur | požičovné kino Tekov | 05.04.2018 | 0504.2018 | zmluva |
| 145/2018 | 31345506 | Ita agentúra s.r.o. | Priemyselná 1, Bratislava | 157,58 | Eur | požičovné kino Tekov | 05.04.2018 | 05.04.2018 | zmluva |
| 146/2018 | 51123525 | Heligonica | Košťany nad Turcom 349 | 761,60 | Eur | hudobné vystúpenie | 06.04.2018 | 06.04.2018 | zmluva 5/18 |
| 147/2018 | 35848863 | Telefonika Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 18,94 | Eur | mobilný telefón šport | 07.04.2018 | 07.04.2018 | zmluva |
| 148/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 72,43 | Eur | mobilný telefón kultúra a TN | 08.04.2018 | 08.04.2018 | zmluva |
| 149/2018 | 50071254 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, Bratislava | 30,58 | Eur | požičovné kino Tekov | 09.04.2018 | 09.04.2018 | zmluva |
| 150/2018 | 37865111 | Základná škola Robotnícka | Robotnícka 25, Zlaté Moravce | 2524,00 | Eur | energie knižnica | 11.04.2018 | 11.04.2018 | zmluva |
| 151/2018 | 35848863 | Telefonika Slovakia s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 25,75 | Eur | telefón šport | 11.04.2018 | 11.04.2018 | zmluva |
| 152/2018 | 35763469 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 67,48 | Eur | mobilný telefón kultúra a TN | 08.02.2018 | 08.02.2018 | zmluva |
| 153/2018 | 36677281 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 153,26 | Eur | elektrina amfiteáter 01.04.2018-30.06.2018 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | zmluva |
| 154/2018 | 36550949 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra | 177,20 | Eur | dodávka vody | 31.03.2018 | 26.04.2018 | zmluva |
| 155/2018 | 31439063 | Enter Computer s.r.o. | Dobšinského 7, Zlaté Moravce | 35,20 | Eur | kancelárske potreby | 03.04.2018 | 26.04.2018 | objednávka 1800023 |
| 156/2018 | 33705381 | ART Print - Corgoň | Párovská 8, Nitra | 54,97 | Eur | tlač kino program | 04.04.2018 | 26.04.2018 | objednávka 1800012 |
| 157/2018 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 23,99 | Eur | internet, telefón | 07.04.2018 | 26.04.2018 | zmluva |
